|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ब्रांड: | डोनजॉय | आकार: | 1/2 "-12" /DN10-DN300 |
|---|---|---|---|
| स्टैनाडार्ड: | DIN & INCH | सामग्री: | एसएस304 |
| समाप्त करना: | सैंडब्लास्टिंग | प्रमाणपत्र:: | सीई 3 ए आईएसओ |
| प्रमुखता देना: | SS304 स्टेनलेस स्टील पाइप होल्डर,4" स्टेनलेस स्टील पाइप होल्डर,4" स्टेनलेस पाइप होल्डर |
||
स्टेनलेस स्टील 304 4" हाइजीनिक पाइप होल्डर 60069
त्वरित विवरण
पाइप होल्डर, पाइप हैंगर, बुश के साथ या बिना
आकार: 1/2"-12"
विशिष्टता
|
उत्पाद का नाम: |
सैनिटरी स्टेनलेस स्टील 304 4" पाइप होल्डर पाइप हैंगर 60069 |
|
सामग्री: |
AISI304 |
|
आकार: |
1/2"-12" /DN10-DN300 |
|
समाप्त: |
सैंडब्लास्टिंग |
|
मानक: |
DIN और INCH |
|
प्रमाणपत्र: |
CE, ISO9001/2008, 3A |
|
अनुप्रयोग क्षेत्र: |
डेयरी, भोजन, बीयर, पेय, फार्मेसी, कॉस्मेटिक, तेल, अपशिष्ट जल आदि |
|
पैकेजिंग विवरण: |
सिकुड़न-लिपटे - कार्टन - फूस। या के अनुरोध के अनुसार ग्राहकों |
उत्पाद आरेखण
![]()
उत्पाद डेटा
| आकार | पाइपलाइन व्यास (मिमी) | ऊंचाई | |
| DN10 | 1/2" | 12-14 | 59 |
| DN15 | 3/4" | 18-20 | 63 |
| DN20 | - | 22-24 | 64 |
| - | 1" | 25-27 | 66 |
| DN25 | - | 28-30 | 67 |
| DN32 | 1.25" | 32-35 | 69 |
| DN40 | 1.5" | 38-40 | 72 |
| - | - | 42-45 | 74 |
| - | - | 48-50 | 77 |
| DN50 | 2" | 51-54 | 78 |
| - | - | 57 | 81 |
| - | 2.5" | 60-64 | 85 |
| DN65 | - | 70-73 | 88 |
| - | 3" | 76-80 | 91 |
| DN80 | 3.5" | 85-89 | 98 |
| DN100 | 4" | 102-104 | 104 |
| - | - | 108 | 107 |
| - | 4.5" | 114 | 110 |
| DN125 | 5" | 129-133 | 117 |
| - | - | 138-141 | 123 |
| DN150 | 6" | 154-159 | 130 |
| - | 6.5" | 168-170 | 137 |
| DN200 | 8" | 202-206 | 155 |
| - | 8.5" | 219 | 162 |
| DN250 | 10" | 254 | 180 |
| DN300 | 12” | 304 | 205 |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jasmine Zhuang
दूरभाष: 86-18967799769
फैक्स: 86-577-86998000