|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ब्रांड: | डोनजॉय | आकार: | 1/2"-3" |
|---|---|---|---|
| स्टैनाडार्ड: | दीन, 3 ए, एसएमएस, आईएसओ | संबंध: | वेल्डेड, क्लैंप्ड, थ्रेड, पिन कनेक्शन |
| पॉलिश: | दर्पण, मैट | Material: | SS304,SS316L |
| प्रमुखता देना: | स्प्रे बॉल्स स्टेनलेस स्टील,स्टेनलेस स्टील स्प्रे बॉल |
||
SS316L 2" BSP थ्रेड एलिप्टिकल स्प्रे बॉल टैंक सफाई के लिए वेल्डेड कनेक्शन
त्वरित विवरण
सफाई गेंद
प्रकारः 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री
कनेक्शनः धागा, पिन, वेल्ड, क्लैंप
सामग्रीः SS304, SS316L
विनिर्देश
उत्पाद का नामः |
रोटरी टैंक क्लीनर. स्पैरी क्लेइंग बॉल, एलिप्टिकल / गोल बॉल, थ्रेड कनेक्शन |
| सामग्रीः | SUS304/316L;PTFE |
| प्रवाह: | 4-45m3/h |
| इनलेट दबावः | 4-10 बार |
| दबाव का सुझाव दें: | 6 बार |
| उपलब्ध आकारः | 1 से 2.5 इंच |
| कनेक्शन का तरीकाः | थ्रेड बीएसपी,क्लैम्प पिन, वेल्डेड |
| अधिकतम तापमानः | 95°C |
| अधिकतम परिवेश का तापमानः | 140°C |
| आवेदन का दायराः | व्यापक रूप से खाद्य और दैनिक उत्पादों में प्रयोग किया जाता है,फार्मास्युटिकल, रासायनिक उपचार,परिवहन उपकरण, पेय |
| विशिष्ट अनुप्रयोग: | प्रक्रिया कंटेनर और रिएक्टर; टैंक; परिवहन सिंचाई उपकरण; किण्वन; खमीर प्रजनन |
| लाभः | स्वयं सफाई; कम तरल पदार्थ की खपत; हेथ डिजाइन |
| विशिष्ट सफाई विधियाँः | फिक्स्ड इंस्टॉलेशन सीआईपी सिस्टम |
| पैकेजिंग विवरणः | प्रत्येक के लिए बुलबुला पैक. बाहर पैकिंग कार्टन या प्लाईवुड मामलों हैं. या ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार. |
| डिलीवरी का विवरण: | आमतौर पर टी/टी जमा प्राप्त करने के 20 दिनों के भीतर। |
विशिष्ट अनुप्रयोग
क्लीनर श्रृंखला के उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से टैंक के अंदर मजबूत और साफ छिड़काव के लिए किया जाता है,आमतौर पर, खाद्य प्रसंस्करण, पेय, बीयर, दवा उद्योग के क्षेत्र में।
रोटरी क्लीनिंग बॉल: बॉल दीर्घवृत्तीय और गोल है। जेट ओरिफिस फ्लैट स्लॉट आकार का है।
छिड़काव कोण
=
थ्रेड के लिए आकार तालिका घुमावदार सफाई गेंद
| Q | जी | एचटी | Hs | 2Bar | ||
| छिड़काव त्रिज्या ((M) | सफाई त्रिज्या ((m) | प्रवाह चूहा ((m3/h) | ||||
| 28 | 3/8" बीएसपी | 87.5 | 80.5 | 2.5 | 1.1 | 2.5 |
| 1/2 "बीएसपी | 90.5 | 83.5 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | |
| 3/4 "बीएसपी | 94.5 | 87.5 | 2.8 | 1.3 | 3.0 | |
| 45 | 1/2 "बीएसपी | 122.5 | 110.5 | 3.0 | 2.2 | 6 |
| 3/4 "बीएसपी | 126.5 | 114.5 | 3.4 | 2.5 | 6.5 | |
| 1" बीएसपी | 130.5 | 118.5 | 3.5 | 2.6 | 7 | |
| 65 | 1" बीएसपी | 163.5 | 147.5 | 4.0 | 3.0 | 12 |
| 1.25" बीएसपी | 165.5 | 149.5 | 4.2 | 3.1 | 15 | |
| 1.5" बीएसपी | 168.5 | 152.5 | 4.5 | 3.2 | 16 | |
| 75 | 1.25" बीएसपी | 191.5 | 171.5 | 6.0 | 4.1 | 18 |
| 1.5" बीएसपी | 194.5 | 174.5 | 6.5 | 4.2 | 22 | |
| 2 " बीएसपी | 202.5 | 182.5 | 7.0 | 4.4 | 25 | |
ड्राइविंग
![]()
![]()
एक्सप्रेस शिपमेंट एजेंटः टीएनटी, यूपीएस, फेडेक्स, डीएचएल।
पैकेजिंगः कार्टन, लकड़ी का केस
प्रसव के समयः लगभग 7 दिन. यदि बड़ी मात्रा में इसे फिर से जांच सकते हैं.
यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Jasmine Zhuang
दूरभाष: 86-18967799769
फैक्स: 86-577-86998000
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews